DH-IPC-HFW84241EP-ZHE*
Товар снят с производства
Вы перешли на страницу товара, который был снят с производства. На замену ему пришло более современное и технологичное оборудование, которое мы рады предложить Вам.
Пожалуйста обращайтесь к нашим менеджерам для уточнения информации.
Профессиональная IP камера видеонаблюдения с интегрированной монтажной коробкой 2 МП, матрица1/2,8" 2 МП CMOS. Объектив управляемый 2,7-12 мм. Разрешение 2МП при скорости трансляции (1-50к/с). Сжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264. Чувствительность 0,003 люкс/F1,8. ИК-подсветка дальностью 40 м. Видеоаналитика- Охрана периметра, классификация людей и транспорта, подсчёт посетителей, подсчёт длины очереди, пересечение линий, нахождение в области, поддержка 4-х независимых зон, методанные: настроение, возраст, пол, маска, очки, борода, усы. True-WDR 140дБ, ROI, ONVIF, 3DNR. Поддержка Micro SD. Аудиовх/вых 1/1. Тревожный вх/вых 1/1. IP 67. K10.Питание : AC24В/DC12В/POE/ePoe/ -40 гр. + 60гр.
Видеокамера |
|||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8” 2 Мп CMOS, прогрессивная развертка | ||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1 Гб/128 Мб | ||||||||||||||||||
Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,003 лк @F1.8 | ||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 40 м | ||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 3 | ||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный | ||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7 мм – 12,0 мм | ||||||||||||||||||
Макс. диафрагма | F1.8 | ||||||||||||||||||
Угол обзора | Г: 114°–47°, В: 62°–26° | ||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Автоматическая | ||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 1,2 м | ||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | |||||||||||||||||
Ш | 41 м | ||||||||||||||||||
У | 93,4 м | ||||||||||||||||||
Настройка по осям | |||||||||||||||||||
Диапазон настройки по осям | Панорамирование: 0˚–355˚; наклон: 0˚–65˚; вращение: 0˚–355˚ | ||||||||||||||||||
Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||
Детекция лиц | Поддержка снимков изображений лиц | ||||||||||||||||||
Атрибуты лиц | Поддержка 6 видов атрибутов лиц: возраст, | ||||||||||||||||||
выражение лица (веселое, удивленное, обычное, гнев, | |||||||||||||||||||
грусть, отвращение, смущение, страх), очки, | |||||||||||||||||||
маска, усы и борода | |||||||||||||||||||
Защита периметра | Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей) | ||||||||||||||||||
Подсчет людей | Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях; поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон | ||||||||||||||||||
Общие функции видеоаналитики | |||||||||||||||||||
Действия при событии | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт | ||||||||||||||||||
IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища | |||||||||||||||||||
Общие функции | Оставленные/пропавшие предметы | ||||||||||||||||||
Тепловая карта | Да | ||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||
Сжатие | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, | ||||||||||||||||||
MJPEG (дополнительный поток) | |||||||||||||||||||
Смарт-кодек | Да | ||||||||||||||||||
Потоки | 3 потока | ||||||||||||||||||
Разрешение |
2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 | ||||||||||||||||||
× 1080)/1.3Mп (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 | |||||||||||||||||||
(704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × | |||||||||||||||||||
288/352 × 240) | |||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1920 × 1080 (1 к/с – 50/60 к/с) | ||||||||||||||||||
Дополнительный поток 1: D1 (1 к/с – 25/30 к/с) | |||||||||||||||||||
D1 (1 к/с – 50/60 к/с) | |||||||||||||||||||
Дополнительный поток 2: 1080P (1 к/с – 16 к/с) | |||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||
Битрейт | H.264: 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||
H.265: 19 Кбит/с – 8192 Кбит/с | |||||||||||||||||||
Режим "День/ночь" | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR (140 dB) | ||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную | ||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||
Область интереса | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается | ||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Поддерживается | ||||||||||||||||||
Функция "Антитуман" | Поддерживается | ||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||
Приватные зоны | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723 | ||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||
Протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, | ||||||||||||||||||
FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, | |||||||||||||||||||
UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x | |||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G), CGI, Milstone, Genetec, P2P | ||||||||||||||||||
Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный | ||||||||||||||||||
Макс. число подключений | 20 пользователей | ||||||||||||||||||
Локальное хранение | NAS, FTP, SFTP | ||||||||||||||||||
Карта памяти Micro SD (поддержка до 256 Гб) | |||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE (версии позднее IE8), Chrome, | ||||||||||||||||||
Firefox, Safari (версии позднее Safari 12) | |||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||
Мобильные платформы | iOS, Android | ||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||
CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости | |||||||||||||||||||
2014/30/EU | |||||||||||||||||||
FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B | |||||||||||||||||||
UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | |||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | 1 вход/1 выход | ||||||||||||||||||
RS485 |
Н/П | ||||||||||||||||||
Тревожные входы/выходы | 1 вход: 5 мА, DC 5 В | ||||||||||||||||||
1 выход: 300 мА, DC 12 В | |||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В (± 30 %), AC 24 В (±30 %), PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | < 12,4 Вт | ||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||
Рабочие условия | -40° C - +60° C/относительная влажность 95 % | ||||||||||||||||||
Условия хранения | -40° C - +60° C | ||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||
Вандалозащищенность | IK10 | ||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||
Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||
Размеры | Φ159,0 мм × 117,9 мм | ||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,95 кг | ||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,20 кг |
2 Мп, 1/2,8" CMOS-датчик изображения, низкая освещенность, высокое разрешение изображения
> Выходы макс. 2 Мп (1920 × 1080) @60 кадров в секунду
> Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных.
> Макс. расстояние ИК-подсветки: 50 м
> ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, применимое к различным полосам пропускания и средам хранения данных.
> Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, установка цифровых водяных знаков, применимая к различным сценам мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: вторжение, нарушение, быстрое движение (три функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека), брошенный объект, пропавший объект, обнаружение бродяжничества, скопление людей, обнаружение парковки, тепловая карта, обнаружение лиц, дополнительные сведения об обнаруженном лице и подсчет людей
> Сигнализация: 3 входа, 2 выхода; звук: 1 вход, 1 выход; поддерживает макс. 256 Гб Micro SD карта
> Источник питания 24В AC/PoE/12V DC (входные порты питания варьируются в зависимости от источника питания)
> ePoE, передача на большие расстояния, прост для установки различных сцен
> IP67, защита IK10
> Поддержка крепления распределительной коробки
2 Мп, 1/2,8" CMOS-датчик изображения, низкая освещенность, высокое разрешение изображения
> Выходы макс. 2 Мп (1920 × 1080) @60 кадров в секунду
> Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных.
> Макс. расстояние ИК-подсветки: 50 м
> ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, применимое к различным полосам пропускания и средам хранения данных.
> Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, установка цифровых водяных знаков, применимая к различным сценам мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: вторжение, нарушение, быстрое движение (три функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека), брошенный объект, пропавший объект, обнаружение бродяжничества, скопление людей, обнаружение парковки, тепловая карта, обнаружение лиц, дополнительные сведения об обнаруженном лице и подсчет людей
> Сигнализация: 3 входа, 2 выхода; звук: 1 вход, 1 выход; поддерживает макс. 256 Гб Micro SD карта
> Источник питания 24В AC/PoE/12V DC (входные порты питания варьируются в зависимости от источника питания)
> ePoE, передача на большие расстояния, прост для установки различных сцен
> IP67, защита IK10
> Поддержка крепления распределительной коробки