SW-24G4X-1L
Управляемый L3 коммутатор на 24xGE RJ-45 c PoE+4х10G SFP+ порта. Порты: 24 x GE (10/100/1000 Base-T) с поддержкой PoE (IEEE 802.3af/at), 4 x 10G SFP+ Uplink. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение и режим антизависания PoE устройств. Мощность PoE на порт-до 30W. Суммарная мощность PoE до 400W. Поддержка режима CCTV: Увеличение расстояния передачи данных и питания до 250м, изоляция портов (VLAN). Встроенная грозозащита 4kV на порт. Питание: AC90-253V (410W). Встроенный БП. Монтаж в 19-дюймовую стойку, крепление в комплекте. Размеры (ШхВхГ): 440x44x320мм. Рабочая температура: -10…+50°С.
Назначение: управляемый (L3) коммутатор с 10G портами на 28 портов (24xGE RJ-45 c PoE + 4x10G «SFP+») предназначен для объединения сетевых устройств, передачи данных между ними.
| Общее кол-во портов | 28 | |||
| Кол-во портов FE+PoE | Нет | |||
| Кол-во портов FE | Нет | |||
| Кол-во портов GE+PoE | 24 | |||
| Кол-во портов GE (не Combo порты) | ||||
| Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP) | Нет | |||
| Кол-во портов SFP (не Combo порты) | 4х^ «SFP+» (10Гбит/с) | |||
| Встроенные оптические порты | Нет | |||
| Мощность PoE на один порт (макс.) | 30 Вт | |||
| Суммарная мощность PoE всех портов (макс.) | 400 Вт | |||
| Стандарты PoE | IEEE 802.3af IEEE 802.3at | |||
| Метод подачи PoE | Метод A 1/2(+), 3/6(-) | |||
| Топологии подключения | звезда каскад кольцо | |||
| Буфер пакетов | 1,5 МБ | |||
| Таблица MAC-адресов | 16 К | |||
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric) | 128 Гбит/с | |||
| Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate) | 95.232 MPPS | |||
| Поддержка jumbo frame | 10 КБ | |||
| Размер flash памяти | 16 МБ | |||
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.3 - 10BaseT IEEE 802.3u - 100BaseTX IEEE 802.3ab - 1000BaseT IEEE 802.3z - 1000 BaseSX/LX IEEE 802.3ae - 10G Base-SR/LR IEEE 802.3x - Flow Control IEEE 802.1q - VLAN IEEE 802.1p - Class of Service IEEE 802.1d - Spanning Tree IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree | |||
| Функциии уровня L2 | IEEE 802.1D (STP) IEEE 802.1w (RSTP) IEEE 802.1s (MSTP) VLAN / VLAN Group, Voice VLAN Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP IGMP Snooping v1/v2/v3 DHCP Snooping IGMP Static Multicast Addresses Storm Control | |||
| Функции уровня L3 | ARP Configuration Routing Configuration DHCP server DHCP Relay Support RIP V1/V2 protocols | |||
| Качество обслуживания (QoS) | 8 очередей / порт | |||
| Безопасность | Management System User Name/Password Protection IEEE 802.1x Port-based Access Control HTTP & SSL (Secure Web) SSH v2.0 (Secured Telnet Session) | |||
| Управление | Управление через Web-интерфейс CLI Telnet SNMP | |||
| Индикаторы | S PWR - питание S SYS - состояние системы S XG1-XG4 - линк на SFP+ портах S PoE - индикаторы PoE S Link/Act - подключение/сет.активность | |||
| Грозозащита | 4 kV, 8/20us для портов RJ-45 | |||
| Питание | AC90-253V | |||
| Энергопотребление | <10 Вт - без PoE 410Вт - c PoE | |||
| Охлаждение | Активное (вентиляторы в корпусе) | |||
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 440x44x320 | |||
| Способ монтажа | в 19” стойку | |||
| Рабочая температура | -10...+50 °С | |||
| Дополнительно | Кнопки QOS Ai PoE CCTV VLAN для включения соответствующих режимов работы | |||
