Beward BD3670FL2
Товар снят с производства
Вы перешли на страницу товара, который был снят с производства. На замену ему пришло более современное и технологичное оборудование, которое мы рады предложить Вам.
Пожалуйста обращайтесь к нашим менеджерам для уточнения информации.
6 Мп, 1/1.8'' КМОП SONY Exmor R, 0.01 лк (день)/0.003 лк (ночь), 3072x2048, 60 к/с, 4 потока H.264/MJPEG, объектив fisheye, управление ePTZ, аппаратное устранение искажений Hardware Dewarping, механический ИК-фильтр, DWDR, 2DNR/3DNR/ColorNR, встроенный микрофон и динамик, microSDXC (до 128 ГБ), 12В/PoE
| Сенсор | 6 Мп, КМОП SONY Exmor R 1/1.8'' День/Ночь |
| Чувствительность | 0.01 лк (день) / 0.003 лк (ночь) / 0.0006 лк (DSS @ 2 fps) |
| Объектив | Fisheye, 1.65 мм, F2.8 |
| Угол обзора | 190° (по горизонтали) |
| Минимальное рабочее расстояние | 5 см |
| WDR | Цифровой |
| Шумоподавление | 2DNR / 3DNR / ColorNR |
| Скорость затвора | От 1 до 1/10000 сек. |
| Режим затвора | Автоматически, вручную |
| Дополнительно | Электромеханический, прогрессивное сканирование |
| Формат сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
| Видеопоток | Одновременное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков) |
| Зоны просмотра | До 4х зон просмотра |
| Разрешение | 3072x2048 (6 Мп), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD), |
| 1024х768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x480 (D1, NTSC), | |
| 640x480 (VGA), 352х240 (CIF, NTSC), 320x240 (QVGA, NTSC) | |
| Скорость кадров | До 30 к/с при 3072x2048, до 60 к/с при 1920х1080 и меньше |
| Скорость передачи | До 20480 Кбит/с |
| Баланс белого | AWB, авто, вручную |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, четкость, насыщенность, поворот, переворот, |
| видеомаска (простая или сферическая для ePTZ,5 зон), отражение | |
| Титры | Текст, дата, время |
| Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления), встроенный динамик |
| Встроенный микрофон | да, активный |
| Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный (регулировка усиления) |
| Компрессия | G.711, G.726, PCM, AAC |
| Дополнительно | Дуплекс, полудуплекс, симплекс |
| Светодиоды | ИК-светодиоды 3го поколения (4 шт.) |
| Управление | По датчику освещенности |
| Длина волны | 850 Нм |
| Дальность | До 5 м |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, |
| UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2/v3, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, | |
| ICMP, IEEE 802.1X, ONVIF v.14.06 | |
| Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC |
| Выход тревоги | 1 канал, высокий/низкий уровень сигнала |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Шифрование | IEEE 802.1X/EAP-TLS |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей |
| с защитой паролем, фильтр по IP | |
| Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ) |
| Запись и события | |
| События | Детекция движения, детекция звука, антисаботаж, тревожный вход, |
| сетевая ошибка | |
| Детектор движения | регулировка чувствительности, регулировка порога срабатывания |
| Запись на почту, на FTP | Кадры, системный журнал: по событию |
| Запись на карту памяти, на NAS | Видео и аудио: постоянно, по событию, по расписанию |
| Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 0 |
| Потребляемая мощность | 10,1 Вт (PoE), 11,1 Вт (12 В) |
| Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
| Исполнение | Антивандальный корпус |
| Допустимый уровень влажности | От 10 до 90% (без конденсата) |
| Разъем для подключения | RJ-45 |
| Материал корпуса | Пластик, металл |
| Размеры (дхв) | ∅117х42.7 мм |
| Вес | 330 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
| PTZ-управление | ePTZ |
| Системные требования | Microsoft Windows 8/7/Vista/2003/2000/XP |
| Microsoft Internet Explorer 6.x или выше | |