STC-IPM12140A/1 Estima 12-мегапиксельная вандалозащищенная IP-камера с объективом "рыбий глаз"
84 560 руб
• КМОП-матрица 1/1.7’’ 12 Mп Sony Starvis™ IMX226
• Разрешение до 12 Мп при 25 к/с
• Сжатие H.265, Н.264
• Объектив “рыбий глаз” 1.98 мм
• Функция Dewarp – 7 режимов разложения 360° изображения на виртуальные камеры
• Минимальная освещенность 0.01/0 лк (цв/ч.б. ИК подсветка вкл.)
• Встроенная ИК-подсветка (до 15 м)
• Аппаратный WDR 120 дБ
• Шумоподавление 2D/3D DNR
• Детектор внешнего воздействия
• Микрофон/аудиовыход, вход/выход тревоги
• Слот MicroSD
• Вандалозащищенный корпус IK10
• Уличное исполнение IP67
• Питание 12 В пост. тока/ РоЕ
• Разрешение до 12 Мп при 25 к/с
• Сжатие H.265, Н.264
• Объектив “рыбий глаз” 1.98 мм
• Функция Dewarp – 7 режимов разложения 360° изображения на виртуальные камеры
• Минимальная освещенность 0.01/0 лк (цв/ч.б. ИК подсветка вкл.)
• Встроенная ИК-подсветка (до 15 м)
• Аппаратный WDR 120 дБ
• Шумоподавление 2D/3D DNR
• Детектор внешнего воздействия
• Микрофон/аудиовыход, вход/выход тревоги
• Слот MicroSD
• Вандалозащищенный корпус IK10
• Уличное исполнение IP67
• Питание 12 В пост. тока/ РоЕ
IP-камера STC-IPM12140А Estima использует 1/1.7’’ 12-мегапиксельную КМОП-матрицу Sony Starvis™ IMX226, обеспечивающую особо высокое разрешение и чувствительность и позволяющую формировать видеоизображение с минимальным уровнем шумов. Камера предназначена для установки на горизонтальную или вертикальную поверхность. При этом, за счет использования широкоугольного объектива «рыбий глаз» с углом обзора, приближающимся к 180°, она способна обеспечить полный обзор наблюдаемой площади без «мертвых зон».
| Параметры | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Тип: | 12-мегапиксельная вандалозащищенная купольная IP-камера с ИК-подсветкой | ||
| Чувствительный элемент: | 1/1.7” КМОП-матрица 12 Мп Sony Starvis™ IMX226 с прогрессивным сканированием | ||
| Встроенный объектив: | “Рыбий глаз” f1.98мм/F2.8 | ||
| Доступные разрешения: | 4000x3000, 3000x3000, 2560x2560, 1920x1920, 1280x1280 и менее | ||
| Компрессия видео: | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | ||
| Максимальный фреймрейт: | 25 к/с (при 4000x3000); 30 к/с (при остальных разрешениях) | ||
| Видеопотоки: | До 3 потоков одновременно с возможностью настройки сжатия, битрейта, разрешения, фреймрейта. Возможность формирования нескольких отдельных видеопотоков, соответствующих каждому из окон разложенного 360 градусного изображения | ||
| Битрейт: | От 16 до 16000 Кбит/с | ||
| Передача аудио: | Двусторонняя (встроенный микрофон/выход аудио) | ||
| Минимальная освещенность: | Цв.: 0.01 лк (F1.2); Ч/б, ИК-подсветка вкл. 0 лк | ||
| ИК-подсветка: | 6 ИК-светодиодов с индивидуально настраиваемой интенсивностью; дальность до 15 метров | ||
| Режим «день/ночь»: | С отключаемым ИК фильтром: цвет / ч/б / по датчику | ||
| Динамический диапазон: | Регулируемый аппаратный DOL WDR 120 дБ | ||
| Шумоподавление: | 2D/3D DNR | ||
| Электронный затвор: | Авто/Ручной: от 1 до 1/100000 с | ||
| Баланс белого: | Авто/ Естественное освещение/Лампы накаливания/ Флуоресцентное освещение/Ручная настройка | ||
| Поддерживаемые сетевые протоколы: | IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, 802.1q | ||
| Вход/выход тревоги: | 1/1 | ||
| Реакция камеры на события тревоги: | Сохранение видео на SD-карту/сетевое хранилище, загрузка данных на FTP, отправка снимков на электронную почту, уведомление по HTTP/SIP | ||
| Детектор движения: | Есть | ||
| Видеоаналитика: | Детектор внешнего воздействия на камеру | ||
| Приватные зоны: | Есть (4 зоны) | ||
| Слот для карты памяти: | MicroSD (до 128 Гб) | ||
| Питание IP-камеры: | 12 В пост. тока/ PoE | ||
| Потребляемая мощность: | Макс. 8 Вт | ||
| Уровень пылевлагозащиты: | IP67 | ||
| Уровень вандалоустойчивости: | IK10 | ||
| Диапазон рабочих температур: | –40…+60°С | ||
| Габариты (Диам.хВ): | 140 х 45.4 мм | ||
| Масса: | 1.1 кг | ||


