STC-IPM5911 Estima 5-мегапиксельная малогабаритная поворотная IP-камера
КМОП-матрица 1/2.9” 5 Мп Sony Starvis™ IMX335
• Разрешение 5 Мп (2560x1920) до 30 к/с
• Сжатие Н.265, Н.264, M-JPEG
• Минимальная освещенность 0.008/0 лк (цв./ч.б.)
• 12-кратный трансфокатор
• Программный WDR 120 дБ
• Адаптивная ИК-подсветка (до 100 м)
• Уличное исполнение IP66
• Слот для карты памяти
• Питание 12 В пост.тока/POE+
Компактная поворотная IP-камера STC-IPM5911 Estima является эффективным решением для большинства задач видеонаблюдения в уличных условиях. Это обеспечивается благодаря наличию функционального модуля камеры с высокочувствительной 5 Мп КМОП-матрицей Sony Starvis™, широким динамическим диапазоном, быстрым автофокусом, детектором движения, адаптивной комбинированной подсветкой и другим функциям.
| Параметры | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Тип: | 5-мегапиксельная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой | ||
| Чувствительный элемент: | 1/2.9” КМОП-матрица 5 Mп Sony Starvis™ IMX335 с прогрессивным сканированием | ||
| Максимальное разрешение: | 5 Мп (2560x1920) | ||
| Видеопотоки: | До 3-х потоков одновременно с возможностью настройки сжатия, разрешения, фреймрейта | ||
| Параметры видеопотоков: | |||
| 1-й поток: | 30 к/с (2560x1920, 2592x1520), 30 к/с (2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704х576) | ||
| 2-й поток: | 30 к/с (704х576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176) | ||
| 3-й поток: | 30 к/с (1920x1080, 1280x720, 704х576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176) | ||
| Компрессия видео: | H.265, H.264, M-JPEG | ||
| Битрейт: | 16 Кбит/с ~ 16 Мбит/с (CBR/VBR настраиваемый) | ||
| Минимальная освещенность: | Цв.: 0.008 лк/F1.6; 0 лк (вкл.ИК-подсветка) | ||
| ИК-подсветка: | Адаптивная, дальность до 100 метров | ||
| Режим «день/ночь»: | С отключаемым ИК фильтром: авто / цвет / ч/б | ||
| Динамический диапазон: | Программный WDR 120 дБ | ||
| Шумоподавление: | 2D/3D DNR | ||
| Электронный затвор: | Авто/Ручной: от 1/5 до 1/100000 сек | ||
| Встроенный объектив: | f=5.3-64 мм (12x оптическое увеличение); | ||
| угол обзора: | 57° - 3.8° | ||
| Панорамирование: | 360° (непрерывное вращение) | ||
| Наклон: | -45° ~ 30° | ||
| Скорость поворота/наклона: | 100°/60° | ||
| Функции: | 255 предустановок, 8 программируемых туров, 4 обучаемых тура, детектор движения, приватные зоны | ||
| Вход/выход тревоги: | 1/1 | ||
| Протоколы: | IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x | ||
| Поддержка протоколов IP-телефонии: | Да, SIP/Voice&Video-over-IP | ||
| Слот для карты памяти: | MicroSD/SDHC/SDXC (до 128 Гб) | ||
| Видеоаналитика (опционально): | Вход/выход в зону; пересечение линии; закрытие обзора; задержка в зоне; обнаружение людей; подсчет людей | ||
| Соответствие ONVIF: | Есть (профиль S) | ||
| Питание: | 12 В постоянного тока; PoE+ (802.3at) | ||
| Потребляемая мощность: | До 20 Вт | ||
| Диапазон рабочих температур: | -40..+60°С | ||
| Кожух: | IP66; корпус - алюминий | ||
| Габариты (ШxВxД): | 95 x 207 x 291 мм | ||
| Масса: | 2 кг | ||


