HikVision DS-2DE3204W-DE
34 290 руб.
26 746 руб
-22%
Вы экономите: 7 544 руб
2Мп компактная купольная IP-камера
с функцией поворота/наклона
- Разрешение 2Мп
- Оптическое увеличение 4х
- DWDR
- Smart видеоаналитика
- Слот для microSD до 128Гб
- Широкий температурный диапазон: -30 °C...+65 °C
- Питание DC12В/PoE
- IP67, IK10
Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.05лк@(F1.6,AGC вкл.), 0.01лк@(F1.6,AGC вкл.) |
Скорость электронного затвора | 1/1 ~ 1/10,000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Объектив
Фокусное расстояние | 2.8 - 12мм, 4x |
Скорость увеличения | 1с (оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора объектива | 105° - 33.5° |
Минимальное рабочее расстояние | 10 - 1500мм (Wide-Tele) |
Диафрагма | F1.6-F2.7 |
Фокусировка | Авто/ полуавтоматическая/ вручную |
Цифровое увеличение | 16х |
Поворот и наклон
Диапазон поворота | 350° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° - 60°/с, по предустановке: 60°/с |
Диапазон наклона | 0° - 90° (автопереворот) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 50°/с, по предустановке: 50°/с |
Предустановки | 300 |
Патрули | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
Шаблоны | 4 |
Память позиции при выключении | Поддерживается |
Отображение PTZ позиции | Поддерживается |
Действия при простое | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование |
Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, перезагрузка, инициализация, вывод на дополнительный экран |
Срабатывание тревоги | Smart видеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, рарыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | Smart-функции, детекция движения, саботаж, аудио исключения, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки авторизации, ошибки хранилища |
Сжатие
Видеосжатие | H.264+/H.264/MJPEG |
Аудиосжатие | G.711alaw/ G.711ulaw/ G.722/G.726/MP2L2/ PCM |
Изображение
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Основной поток | 1920×1080@25к/с |
Дополнительный поток | 704×576@25к/с |
Третий поток | 1920×1080@25к/с |
SVC | Поддерживается |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, антитуман, ROI |
Smart видеоаналитика
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области |
Распознавание объектов | Есть |
Сеть
Сетевое хранение | Есть |
Протоколы | IPv4/ IPv6, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnPSNMP, FTP, 802.1X, QoS, HTTPS |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC), фильтрация IP-адресов |
Совместимость | API, ONVIF, PSIA, CGI |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
RS-485 | 1 |
Аудиовход | 1 |
Аудиовыход | 1 |
Тревожные интерфейсы | 1 вход/ 1 выход |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC до 128Гб |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Основное
Питание |
DC12В /PoE(802.3af, 3 класс) БП в комплект не входит |
Потребляемая мощность | 8Вт макс. |
Рабочие условия | -40 °C…+65 °C, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP67, IK10, Подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
Размеры | Ø140.7 × 107.2мм |
Вес (брутто) | 0,95кг |